令和6年2月末
所在地 | 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町3−21 地図はこちら TEL 052-451-0291 |
---|---|
事業所数 | 15 |
被保険者数 | 1,341人 |
被扶養者数 | 870人 |
平均年齢 | 42.49歳 (男性 47.23歳、女性 37.23歳) |
平均標準報酬月額 | 312,025円 (男性 386,323円、女性 229,667円) |
前期高齢者加入率 | 5.8911% |
介護保険の対象となる 被保険者数 |
706人 |
令和6年度
保険料率 | 一般保険料率 | 1000分の106.770 |
---|---|---|
・基本保険料率 | 1000分の64.740 (事業主 1000分の35.367、被保険者 1000分の29.373) |
|
・特定保険料率 | 1000分の42.030 (事業主 1000分の22.961、被保険者 1000分の19.069) |
|
調整保険料率 | 1000分の1.230 | |
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1000分の17.600 (事業主 1000分の8.800、被保険者 1000分の8.800) |
しんくみ東海北陸健康保険組合は、2024年3月11日「健康経営優良法人2024 中小規模法人部門」に認定されました。
当健康保険組合では、以下の健康維持・増進活動に取り組んでいます。
しんくみ東海北陸健康保険組合の健康宣言
参考リンク
▶健保連愛知連合会
Copyright All rights reserved.