令和4年9月末
所在地 | 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町3−21 ![]() TEL 052-451-0291 |
---|---|
事業所数 | 15 |
被保険者数 | 1,323人 |
被扶養者数 | 918人 |
平均年齢 | 41.47歳 (男性 46.44歳、女性 35.49歳) |
平均標準報酬月額 | 313,871円 (男性 381,988円、女性 231,790円) |
前期高齢者加入率 | 4.6107% |
介護保険の対象となる 被保険者数 |
679人 |
令和5年度
保険料率 | 一般保険料率 | 1000分の106.700 |
---|---|---|
・基本保険料率 | 1000分の59.459 (事業主 1000分の32.482、被保険者 1000分の26.977) |
|
・特定保険料率 | 1000分の47.241 (事業主 1000分の25.808、被保険者 1000分の21.433) |
|
調整保険料率 | 1000分の1.300 | |
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1000分の17.600 (事業主 1000分の8.800、被保険者 1000分の8.800) |
しんくみ東海北陸健康保険組合は、2023年3月8日「健康経営優良法人2023 中小規模法人部門」に認定されました。
当健康保険組合では、以下の健康維持・増進活動に取り組んでいます。
しんくみ東海北陸健康保険組合の健康宣言
参考リンク
▶健保連愛知連合会
Copyright All rights reserved.