令和8年2月末
| 所在地 | 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町3−21 TEL 052-451-0291 |
|---|---|
| 事業所数 | 15 |
| 被保険者数 | 1,289人 |
| 被扶養者数 | 745人 |
| 平均年齢 | 43.44歳 (男性 48.35歳、女性 38.44歳) |
| 平均標準報酬月額 | 324,909円 (男性 405,133円、女性 243,050円) |
| 前期高齢者加入率 | 5.4572% |
| 介護保険の対象となる 被保険者数 |
690人 |
令和8年度
| 保険料率 | 一般保険料率 | 1000分の106.700 |
|---|---|---|
| ・基本保険料率 | 1000分の75.930 (事業主 1000分の41.480、被保険者 1000分の34.450) |
|
| ・特定保険料率 | 1000分の30.770 (事業主 1000分の16.810、被保険者 1000分の13.960) |
|
| 調整保険料率 | 1000分の1.300 | |
| 介護保険料率 | 1000分の15.000 (事業主 1000分の7.500、被保険者 1000分の7.500) |
|
| 子ども・子育て支援金率 | 1000分の2.300 (事業主 1000分の1.150、被保険者 1000分の1.150) |
|
*被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げますが、事業主と被保険者の間で慣習的な
取扱い等の特約がある場合は、その特約に基づいて端数処理をすることができます。
*保険料の負担割合は、保険料額に対して被保険者「45.3/100」、事業主「54.7/100」となります。
しんくみ東海北陸健康保険組合は、2026年3月10日「健康経営優良法人2026 中小規模法人部門」に認定されました。
当健康保険組合では、以下の健康維持・増進活動に取り組んでいます。
しんくみ東海北陸健康保険組合の健康宣言
参考リンク
▶健保連愛知連合会
Copyright All rights reserved.